А50М 18.00.000 сб.
| 1 | А50М 1.1 8.00.001 К | Серьга | 1 |
| 2 | А50М.1 8.00.01 9 | Полухомут | 2 |
| 3 | А50М. 18.01.002 | Ручка | 3 |
| 4 | А50М.18.00.016 | Крюк в сборе | 4 |
| 5 | А50М.18.00.017 | Шпонка | 5 |
| 6 | А50М.18.00.000 | Шпонка | 6 |
| 7 | А50М.18.00.000 | Полухомут | 7 |
| 8 | А50М. 18.00.009 | Траверса | 8 |
| 9 | 8244 | Подшипник ГОСТ 6874-75 | 9 |
| 10 | А50М.18.00.027 | Пружина | 10 |
| 11 | А50М.18.02.000 | Стакан | 11 |
| 12 | А50М1.18.02.000К | Ствол | 12 |
| 13 | А50М.18.00.018 | Ролик | 13 |
| 14 | А50М.18.00.011 И | Кольцо-пружинное | 14 |
| 15 | 224 | Подшипник ГОСТ 8338-75 | 15 |
| 16 | А50М. 18.00.005 | Ригель | 16 |
| 17 | А50М. 18.00.007 | Диск | 17 |
| 18 | А50М.18.00.022 | Щека | 18 |
| 19 | А50М. 18.00.006 | Штырь | 19 |
| 20 | А50М. 18.04.000 | Кожух | 20 |
| 21 | А50М.18.00.024 | Ось | 21 |
| 22 | А50М.18.01.000 | Стакан | 22 |
| 23 | А50М1.18.02.002К | Палец шарнира | 23 |

