Штропа бурильные двухструнные ШБД предназначены для подвешивания элеваторов к крюкам талевых систем в процессеспуско-подъемных операций при бурении нефтяных и газовых скважин
| Шифр | Диаметр струны, мм | Грузоподъ-емность, тн | Длина,мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ШБД-80-900 | 65 | 80 | 900 | 485 | 110 |
| ШБД-80-1200 | 65 | 80 | 1200 | 485 | 140 |
| ШБД-80-1600 | 65 | 80 | 1600 | 485 | 180 |
| ШБД-125-1100 | 75 | 125 | 1100 | 520 | 170 |
| ШБД-125-1800 | 75 | 125 | 1800 | 520 | 270 |
| ШБД-200-1800 | 85 | 200 | 1800 | 570 | 350 |
| ШБД-200-2100 | 85 | 200 | 2100 | 570 | 400 |

